نمایش 13–24 از 37 نتیجه
[yith_wcan_filters slug="draft-preset"]
Intel
Core i5 12500 Alder Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| نسل پردازنده | Alder Lake |
|---|---|
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته | 6 رشته |
| فرکانس پایه | 3.0 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 4.60 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level 3 | 18 مگابایت |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| فرکانس حافظه | 4800 مگاهرتز |
| حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت بر ثانیه |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 770 |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 300 مگاهرتز |
| نسل PCI Express | نسل چهارم,نسل پنجم |
| توان مصرفی | 117 وات |
Core i5 13500 Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | Core i5-13500 |
| نسل پردازنده | Raptor Lake |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 14 هسته |
| تعداد رشته | 20 رشته |
| فرکانس پایه | 1.8 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 4.8 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level 3 | 24 مگابایت |
| فناوری ها | Turbo Boost,Hyper Thread,Virtualization Technology,SpeedStep Technology,Intel Thread Director,Intel Speed Shift Technology,Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT),Idle States,Intel Volume Management Device (VMD),Thermal Monitoring Technologies,Intel AES New Instructions,Intel Boot Guard,Mode-based Execute Control (MBE),Intel Control-Flow Enforcement Technology |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| فرکانس حافظه | 48۰۰ مگاهرتز |
| حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 770 |
| توان مصرفی | 65 وات |
| بستهبندی | TRAY |
Core i5 13600K Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| پردازنده | i5-13600K |
|---|---|
| نسل پردازنده | Raptor Lake |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 14 هسته |
| تعداد رشته | 20 رشته |
| فرکانس پایه | 3.50 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 5.10 گیگاهرتز |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
Core i5 13600KF Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | i5-13600KF |
| نسل پردازنده | Raptor Lake |
| تعداد هسته | 14 هسته |
| تعداد رشته | 20 رشته |
| فرکانس | 3.50 گیگاهرتز . افزایشی 5.10 گیگاهرتز |
| فناوری ها | Turbo Boost,Hyper Thread,SpeedStep Technology,Intel Thread Director,Intel Speed Shift Technology,Idle States,Intel Volume Management Device (VMD),Thermal Monitoring Technologies |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
| فرکانس حافظه | DDR4: مگاهرتز 3200 و DDR5: مگاهرتز 5600 |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
| توان مصرفی | 125 وات |

