نمایش 25–36 از 37 نتیجه
[yith_wcan_filters slug="draft-preset"]
Intel
Core i7 13700KF Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | i7-13700KF |
| نسل پردازنده | Raptor Lake |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 16 هسته |
| تعداد رشته | 24 رشته |
| فرکانس پایه | 3.40 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 5.40 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level 2 | 24 مگابایت |
| حافظه کش Level 3 | 30 مگابایت |
| فناوری ها | Turbo Boost,Hyper Thread,Intel Thread Director,Intel Speed Shift Technology,Idle States,Intel Volume Management Device (VMD),Thermal Monitoring Technologies |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
| فرکانس حافظه | DDR4: مگاهرتز 3200 و DDR5: مگاهرتز 5600 |
| حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
| توان مصرفی | 125 وات |
| پردازنده گرافیکی | ندارد |
Core i7-14700K Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | i7-14700K |
| نسل پردازنده | Raptor Lake Refresh |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 20 هسته |
| تعداد رشته | 28 رشته |
| فرکانس پایه | 2.5 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level 2 | 28 مگابایت |
| حافظه کش Level 3 | 33 مگابایت |
| فناوری ها | Turbo Boost,SpeedStep Technology,Intel Thread Director,Intel Speed Shift Technology,Idle States,Thermal Monitoring Technologies |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
| پیکربندی | دو مسیره |
| حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 770 |
| توان مصرفی | 125 وات |
| سایر ویژگیها | حداکثر توان مصرفی: 253 وات |
Core i7-14700KF Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
موجود
84,000,000 تومان| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | i7-14700KF |
| نسل پردازنده | Raptor Lake Refresh |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 20 هسته |
| تعداد رشته | 28 رشته |
| فرکانس افزایشی | 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
| حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
| توان مصرفی | 125 وات |
| سایر ویژگیها | حداکثر توان مصرفی: 253 وات |
Core i9-14900K Raptor Lake
امتیاز 0 از 5
ناموجود
83,500,000 تومان| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | i9-14900K |
| نسل پردازنده | Raptor Lake |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 32 رشته |
| فرکانس پایه | 2.4 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 6 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level 2 | 32 مگابایت |
| حافظه کش Level 3 | 36 مگابایت |
| فناوری ها | Turbo Boost,Idle States |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
| پیکربندی | دو مسیره |
| فرکانس حافظه | 5600 مگاهرتز |
| حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 770 |
| نسل PCI Express | نسل چهارم,نسل پنجم |
| توان مصرفی | 125 وات |
| سایر ویژگیها | حداکثر توان مصرفی: 253 وات |
Core i9-14900KF Raptor Lake Refresh
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | i9-14900KF |
| نسل پردازنده | Raptor Lake Refresh |
| سوکت | LGA-1700 |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 32 رشته |
| فرکانس افزایشی | 6 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level 3 | 36 مگابایت |

