[yith_wcan_filters slug="draft-preset"]
لوازم صوتی
“اسپیکر بلوتوثی ادیفایر R1080BT” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
اسپیکر ادیفایر S350DB
امتیاز 0 از 5
ناموجود
75,900,000 تومان| سازنده | Edifier |
|---|---|
| وزن | 19100 گرم |
| کلاس کاربری | استریو |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| نوع اتصال | باسیم و بدون سیم (بلوتوث) |
| ابعاد بلندگوهای جلو | 222×127×156 میلیمتر |
| ابعاد ساب ووفر | 312×265×298 میلیمتر |
| جنس بدنه | چوب |
| محدوده فرکانس ساب ووفر | 40 هرتز تا 160 هرتز |
| محدوده فرکانس بلندگو | 20 کیلوهرتز تا 160 هرتز |
| ساختار ساب ووفر | اکتیو |
| توان کل | 150 وات |
| سایر ویژگیها | دارای ریموت کنترل بی سیم |
اسپیکر ادیفایر S351DB
امتیاز 0 از 5
ناموجود
79,200,000 تومان| سازنده | Edifier |
|---|---|
| وزن | 19100 گرم |
| کلاس کاربری | استریو |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| نوع اتصال | باسیم و بدون سیم (بلوتوث) |
| ابعاد بلندگوهای جلو | 222×127×156 میلیمتر |
| ابعاد ساب ووفر | 312×265×298 میلیمتر |
| جنس بدنه | چوب |
| محدوده فرکانس ساب ووفر | 40 هرتز تا 160 هرتز |
| محدوده فرکانس بلندگو | 20 کیلوهرتز تا 160 هرتز |
| ساختار ساب ووفر | اکتیو |
| توان کل | 150 وات |
| سایر ویژگیها | دارای ریموت کنترل بی سیم |
اسپیکر بلوتوث ادیفایر R1280DB 2.0
امتیاز 0 از 5
ناموجود
36,000,000 تومان
قهوه ای
مشکی
| سازنده | Edifier |
|---|---|
| ابعاد | 146×196×234 میلیمتر |
| کلاس کاربری | استریو |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| نوع اتصال | بلوتوث,AUX,RCA |
| نسبت سیگنال به نویز | 85 دسیبل |
| محدوده فرکانس بلندگو | 55 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| تعداد ورودی Coaxial | 1 عدد |
| ساختار ساب ووفر | اکتیو |
| قطر بلندگوی میدرنج | 116 میلی متر |
| توان کل | 42 وات |
| سایر ویژگیها | مناسب برای استفاده ی خانگی ، موزیک و انواع کنسول بازی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوث ادیفایر R1700BT 2.0
امتیاز 0 از 5
ناموجود
40,000,000 تومان
قهوه ای
مشکی
| سازنده | Edifier |
|---|---|
| ابعاد | 212×250×155 میلیمتر |
| وزن | 6600 گرم |
| کلاس کاربری | رومیزی |
| نوع اتصال | بلوتوث,AUX,RCA |
| جنس بدنه بلندگو | چوب |
| نسبت سیگنال به نویز | 85 دسیبل |
| محدوده فرکانس بلندگو | 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| توان کل | 66 وات |
| رنگ | قهوه ای, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوث ادیفایر R2750DB
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Edifier |
|---|---|
| ابعاد | 393×298×218 میلیمتر |
| کلاس کاربری | رومیزی |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| اتصال | AUX – بلوتوث – Optical – RCA – Coaxial |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| آمپلی فایر | داخلی |
| نسبت سیگنال به نویز | 85 دسیبل |
| محدوده فرکانس بلندگو | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| ساختار ساب ووفر | اکتیو |
| قطر بلندگوی میدرنج | 4 اینچ ( 116 میلیمتر ) |
| قطر بلندگوی ووفر | 6.5 اینچ ( 178 میلیمتر ) |
| توان ساب ووفر | 2×40 وات |
| توان کل | 136 وات |
| رنگ | black, brown |
اسپیکر بلوتوث ادیفایر S880DB
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| سازنده | Edifier |
|---|---|
| ابعاد | 230×168×138 میلیمتر |
| وزن | 7500 گرم |
| نوع اتصال | پورت USB,بلوتوث,AUX |
| ریموت کنترل | دارد |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥85 دسی بل |
| محدوده فرکانس بلندگو | 55 هرتز تا 40 کیلوهرتز |
اسپیکر بلوتوثی ادیفایر R1080BT
امتیاز 0 از 5
موجود
27,000,000 تومان| سازنده | Edifier |
|---|---|
| ابعاد | 106×188×163 میلی متر |
| کلاس کاربری | استریو |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| نوع اتصال | باسیم و بدون سیم (بلوتوث و aux) |
| نسبت سیگنال به نویز | 84 دسیبل |
| محدوده فرکانس بلندگو | 67 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| ساختار ساب ووفر | اکتیو |
| توان کل | 24 وات |
| سایر ویژگیها | دارای سوکت ورودی Line برای اتصال به سایر اسپیکر ها ، کامپیوتر ها و … |
اسپیکر قابل حمل Bang & Olufsen Beolit 20
امتیاز 0 از 5
ناموجود
79,000,000 تومان
نقره ای
| رنگ | طلایی, مشکی, نقره ای |
|---|
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بنگ اند الفسن Explore
امتیاز 0 از 5
ناموجود
65,000,000 تومان
سبز
مشکی
نقره ای
| رنگ | سبز, سفید, مشکی, نقره ای |
|---|
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

